Kobe: mudanças entre as edições
(New page: thumb|220px|Primeira torre de sinais no cais do porto de Kobe {{Info/Cidade do Japão| |nomept = Kobe |nomejp = 神戸市 |transcrição = kōbe-shi |provínci...) |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:Kobe.jpg|thumb|220px|Primeira torre de sinais no cais do porto de Kobe]] | [[Image:Kobe.jpg|thumb|left|220px|Primeira torre de sinais no cais do porto de Kobe]] | ||
[[Image:Kobee5.jpg|thumb|right|328px|Kobe Shiko]] | |||
Kobe (神戸市 kōbe-shi) é uma cidade japonesa localizada na província de Hyogo. | |||
[[Image: | |||
Em [[2005]], a cidade tinha uma [[população]] estimada em 1 521 164 habitantes e uma [[densidade populacional]] de 2 759 h/[[quilómetro quadrado|km²]]. Tem uma área total de 551,40 km². | Em [[2005]], a cidade tinha uma [[população]] estimada em 1 521 164 habitantes e uma [[densidade populacional]] de 2 759 h/[[quilómetro quadrado|km²]]. Tem uma área total de 551,40 km². | ||
Linha 26: | Linha 12: | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image: | Image:Kobe1.jpg|Kobe-Ohashi | ||
Image: | Image:Kobe2.jpg|Meriken Park Oriental Hotel | ||
Image: | Image:Kobe3.jpg|Harborland | ||
Image: | Image:Kobe4.jpg|Hyogo Prefectural Museum of Art | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linha 45: | Linha 31: | ||
* {{((pt))}} [http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/020/overviewkobe/pt/index.htm Perfil de Kobe] | * {{((pt))}} [http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/020/overviewkobe/pt/index.htm Perfil de Kobe] | ||
Fonte: www.wikipedia.org | |||
{{esboço-geojp-hyogo}} | {{esboço-geojp-hyogo}} | ||
Linha 51: | Linha 38: | ||
[[Categoria:Kobe| ]] | [[Categoria:Kobe| ]] | ||
[[Categoria:Imigração]] | |||
[[Categoria:Cultura japonesa]] | |||
[[ja:神戸市]] | [[ja:神戸市]] |
Edição atual tal como às 19h23min de 1 de fevereiro de 2008


Kobe (神戸市 kōbe-shi) é uma cidade japonesa localizada na província de Hyogo. Em 2005, a cidade tinha uma população estimada em 1 521 164 habitantes e uma densidade populacional de 2 759 h/km². Tem uma área total de 551,40 km².
Recebeu o estatuto de cidade a 1 de Abril de 1889.
Kobe têm um dos mais importantes portos do Japão, de onde saiu o primeiro navio com imigrantes para o Brasil.
Kobe foi atingida por um terremoto de 7.2 graus na Escala Richter em 17 de janeiro de 1995.
Gallery
-
Kobe-Ohashi
-
Meriken Park Oriental Hotel
-
Harborland
-
Hyogo Prefectural Museum of Art
Kobe (神戸市 kōbe-shi) é uma cidade japonesa localizada na província de Hyogo.
Em 2005, a cidade tinha uma população estimada em 1 521 164 habitantes e uma densidade populacional de 2 759 h/km². Tem uma área total de 551,40 km².
Kobe é um importante centro econômico do Japão. Esta cidade conta com um dos mais importantes portos comerciais do mundo. A cidade de Kobe também é muito conhecida pelo seu próspero entorno urbano, cuja paisagem é realçada pelo Monte Rokko. Kobe está situada a aproximadamente 3 horas da capital Tóquio, seu trajeto é realizado pelo "Trem-bala", o trem mais rápido do mundo.
No dia 17 de janeiro de 1995, um terremoto denominado de Hansshin-Awaji (7.2 graus ) atingiu a cidade de Kobe. Como conseqüência disso muitas ruas, casas e prédios foram destruídos.
Predefinição:Links externos
- Site oficial em japonês
- Predefinição:((pt)) Perfil de Kobe
Fonte: www.wikipedia.org Predefinição:Esboço-geojp-hyogo